09271119 - Große Kreisstadt Deggendorf

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09271119 - Große Kreisstadt Deggendorf
Amtliches Endergebnis, 19.11.2023, 03:47:02

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Wasmeier Renate 5.730 37,4 % 6.781 44,1 % 12.511 40,7 %
GRÜNE Akhtar Sarah 1.289 8,4 % 1.423 9,2 % 2.712 8,8 %
FREIE WÄHLER Mühlbauer Markus Alois 3.273 21,3 % 2.229 14,5 % 5.502 17,9 %
AfD Weileder Petra 2.817 18,4 % 2.945 19,1 % 5.762 18,8 %
SPD Feuerecker Bernhard 781 5,1 % 753 4,9 % 1.534 5,0 %
FDP Romanowski Florian 404 2,6 % 367 2,4 % 771 2,5 %
DIE LINKE Spielbauer Maximilian 164 1,1 % 173 1,1 % 337 1,1 %
BP Pfeffer Thomas 279 1,8 % 172 1,1 % 451 1,5 %
ÖDP Kerschl Christian 381 2,5 % 307 2,0 % 688 2,2 %
V-Partei³ Kiermaier Johann 91 0,6 % 75 0,5 % 166 0,5 %
dieBasis Fottner Wolfgang 122 0,8 % 167 1,1 % 289 0,9 %
Wahlberechtigte 23.955 - 23.955 - 23.955 -
Wähler 15.518 - 15.518 - 15.518 -
Ungültige Stimmen 187 1,2 % 126 0,8 % 313 1,0 %
Gültige Stimmen 15.331 98,8 % 15.392 99,2 % 30.723 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 50
Wahlberechtigte insgesamt 23.955
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 14.794
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 9.161
Wähler insgesamt 15.518
Wähler laut Wählerverzeichnis 6.905
Wähler mit Wahlschein 8.613
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 64,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 26
1 Dr. Heinrich Olaf 3 674 674
2 Sibler Bernd 2 5.486 5.486
3 Hammerl Martina 9 32 32
4 Gruber Sebastian 5 61 61
5 Kneidinger Raimund 12 19 19
6 Fahmüller Michael 16 8 8
7 Bumeder Werner 11 24 24
8 Plenk Helmut 4 262 262
9 Dr. Pröckl Thomas 10 27 27
10 Böckl Julia 7 42 42
11 Wasner-Sommer Cornelia 8 34 34
12 Langwieser Hannelore 17 4 4
13 Maier Monika 15 10 10
14 Schreyer Franz 6 43 43
15 Gawlik Stephan 13 13 13
16 Wasmeier Renate 1 5.730 0 5.730
17 Diermeier Andreas 17 4 4
18 Summer Hans-Peter 14 12 12

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Auer Stefanie Maria 3 467 467
2 Scheuermann Markus 5 66 66
3 Herzog Nicole 6 61 61
4 Hoppe Kay 4 100 100
5 Keßler Sonja 7 60 60
6 Reil Ludwig 10 16 16
7 Akhtar Sarah 1 1.289 0 1.289
8 Maier Thomas 11 15 15
9 Steidele Brigitte 16 7 7
10 Rank Christian 13 14 14
11 Borgmann Hedwig 9 28 28
12 Seidl Stefan 2 488 488
13 Aigner Christine 14 12 12
14 Prößl Silke 18 3 3
15 Solomon Monika 15 8 8
16 Günther Dagmar 11 15 15
17 Reisner Veronika 8 47 47
18 Meisl Armin 17 6 6

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 31
1 Waas Ludwig 2 824 824
2 Dreier Peter 7 74 74
3 Pollak Heinz 8 39 39
4 Holzner Alfred 13 11 11
5 Mühlbauer Markus Alois 1 3.273 0 3.273
6 Wittenzellner Gabriele 4 147 147
7 Putz Josef 14 10 10
8 Nerb Christian 16 4 4
9 Hirmer Jakob 12 18 18
10 Holzleitner Rolf-Peter 15 9 9
11 Lindinger Elisabeth 9 27 27
12 Haimerl-Kunze Kerstin 17 3 3
13 Dr. Maurer-Solcher Daniela 6 94 94
14 Achatz Stefan 3 756 756
15 Hirz Rudolf 10 26 26
16 Hilz Hans 10 26 26
17 Puscheck Johannes 17 3 3
18 Geier Martin 5 127 127

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 27
1 Hesse Markus 2 1.710 1.710
2 Weileder Petra 1 2.817 0 2.817
3 Schönl Uwe 8 111 111
4 Sedlmeier Dany 5 160 160
5 Meier Johann 6 155 155
6 Knauer Gerhard 9 29 29
7 Henkel Uwe 7 144 144
8 Marohn Jörg 4 260 260
9 Denk Konrad 3 349 349

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Entwistle Sibylle 2 164 164
2 Kroner Andreas 3 143 143
3 König Anja 8 29 29
4 Gams Florian 7 38 38
5 Meixner Maria 11 17 17
6 Dupper Jürgen 4 99 99
7 Oberneder Evi 13 9 9
8 Feuerecker Bernhard 1 781 0 781
9 Dr. Benesch Christiane 8 29 29
10 Meister Michael 15 7 7
11 Gruber Gertrud 6 55 55
12 Schreiner Herbert 14 8 8
13 Weiss Barbara 17 3 3
14 Dobmeier Fabian 17 3 3
15 Padua Pascal 12 15 15
16 Vogl Anton 16 4 4
17 Dr. Staudinger Roman 5 96 96
18 Lettl Benjamin 10 23 23

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Sauter Kirstin 3 107 107
2 Metz Jânos 7 13 13
3 Deller Michael 6 15 15
4 Gässl Bernhard 16 2 2
5 Koch Enrico 13 6 6
6 Rothlehner Claus 7 13 13
7 Dr. Kroiss Heinz 4 19 19
8 Romanowski Florian 1 404 0 404
9 Ernst Jan 13 6 6
10 Achter Phil 15 3 3
11 Bukall Claudia 4 19 19
12 Eglhuber Norbert 17 1 1
13 Dr. Schöll Michael 12 7 7
14 Hauser Karl 2 122 122
15 Kammermeier Johannes 17 1 1
16 Hollweck Lucas 9 10 10
17 Trapp Andreas 9 10 10
18 Haug Nicholas 11 8 8

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Spielbauer Johannes 2 67 67
2 Wessely Anja 4 14 14
3 Daffner Julia 4 14 14
4 Graw Christoph 8 8 8
5 Winzker Annekathrin 7 9 9
6 Reddies Wolfgang 10 5 5
7 Buchwald Mascha 3 16 16
8 Forster Robert 16 1 1
9 Retzer Wolfgang 11 4 4
10 Lackerbauer Veronika 11 4 4
11 Spielbauer Maximilian 1 164 0 164
12 Feirer Johann 11 4 4
13 Schöberl Rudolf 11 4 4
14 Jocham Markus 16 1 1
15 Zellner Johannes 9 6 6
16 Hemmann Stefan 15 3 3
17 Schmid Daniel 6 13 13

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Maller Anton 2 45 45
2 Pfeffer Thomas 1 279 0 279
3 Freund Roland 8 6 6
4 Ettl Helmut 13 2 2
5 Aigner Helmut 12 4 4
6 Sailer Josef 5 11 11
7 Pöringer Johanna 13 2 2
8 Kiermeier Thomas 9 5 5
9 Heilmeier Thomas 7 7 7
10 Kapfer Hans 17 1 1
11 Geisenfelder Florian 13 2 2
12 Knaus Helmut 6 10 10
13 Maller Rebecca 9 5 5
14 Kraus Matthias 9 5 5
15 Kurz Heinrich 4 26 26
16 Schacherbauer Johann 17 1 1
17 Eder Andreas 3 36 36
18 Maier Dieter Josef 13 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Mangold Urban 2 111 111
2 Engleder Barbara 10 7 7
3 Bogner Anita 12 6 6
4 Becker Agnes 4 42 42
5 Altweck-Glöbl Martha 12 6 6
6 Hanglberger Renate 5 19 19
7 Wolf Karl 15 3 3
8 Setzensack Annette 17 1 1
9 Seitz Johanna 7 11 11
10 Hofbauer Anita 10 7 7
11 Lirsch Edith 17 1 1
12 Schmid Josef 8 10 10
13 Iglhaut Günter 6 13 13
14 Angermeier Paul 14 4 4
15 Kerschl Christian 1 381 0 381
16 Pauli Erwin 16 2 2
17 Dr. Pix Johanna 9 9 9
18 Nadolny Petra 3 50 50

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maier Dominik 2 23 23
2 Kiermaier Johann 1 91 0 91
3 Horner Carina 5 11 11
4 Veitengruber Nina 4 12 12
5 Süß Christiane 7 6 6
6 Gerauer Silke 3 14 14
7 Wüstner Katja 8 1 1
8 Ilg Andreas 6 7 7

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bieringer Joachim 6 20 20
2 Fottner Wolfgang 1 122 0 122
3 Konrad Hans-Dieter 10 5 5
4 Schmid Harald 13 2 2
5 Biermaier Carmen 10 5 5
6 Dr. Blien Maria 3 30 30
7 Grunst Helmut 7 6 6
8 Haider Sybille 5 24 24
9 Hess Franziska 2 33 33
10 Krokisius Rainer 7 6 6
11 Renker Birgit 4 25 25
12 Schmidt Marion 14 1 1
13 Wandtner Lothar 7 6 6
14 Wittmann Helga 12 4 4

Untergebiete